|
|
|
|
De Polyestergaren Gekleurd Garen van de douane Kleurrijk 100% Hoog Hardnekkigheid
+ Wit garen met hoge weerstand
+ Goede Kleurensnelheid
+ Het best kwaliteit en levering
+ Gebruik voor het Weven, het breien, het Met de hand breien, het Naaien, het breien, het weven, het naaien
Grondstof: De Vezel van 100% Sinopec Yizheng
Patroon: Ruw
Stijl: Polyestergaren
Technieken: Gesponnen ring en TFO
Verpakkingsdetails:
Ongeveer 1.25kg/cone, 1kg/cone, 1.4175kg/cone of vanaf uw vereisten
25kgs/pp geweven zak; 20GP container: 8000kgs, 40HQ-container: 20000kgs
Leveringsdetail:
Verscheept in 15 dagen na betaling
van de jaren '50eco van jaren '30jaren '40 van de de Douane Kleurrijke 100% Hoge Hardnekkigheid kleurde het Vriendschappelijke de Polyestergaren Garen voor Naaiende Draad
Productinformatie
| Product: | 100% het hoge gekleurde garen van de hardnekkigheidspolyester garen |
| Materiaal: | 100% polyester |
| Kleur: | geverft |
| Telling: | jaren '20-jaren '60 |
| Gebruik: | het breien, het weven |
| Technieken: | ring gesponnen garen |
| MOQ: | 1Tons |
| Betalingstermijnen: | T/T, L/C |
| Eigenschap: | Milieuvriendelijk, gerecycleerde anti-Bacteriën, |
| Verpakking: | Pp geweven zak, kartonpakket |
Productclassfication:
100% gesponnen polyester gekleurd garen
Specificaties
| Productomschrijving | ||||
| Product | 100pct polyestergaren | |||
| Materiaal | Vezel 1.33D*38MM van 100% Sinopec yizheng | |||
| Rang | Maagdelijk | |||
| Telling | Ne10-80 | |||
| Technisch | Ring spun/TFO | |||
| Kleur | Geel, groen, blauw, oranje of op verzoek van klanten | |||
| Gebruikt | Naaiend voor kleren, schoenen, sokken, t-shirt, underware, bedsheet enz. | |||
| MOQ | 1Ton | |||
| Verpakking | de zak of het karton van pp | |||
| Betaling | 1.TT | |||
| 2. LC bij gezicht. | ||||
| Levering | 7 werkdagen na bevestigde orde | |||
Productclassfication:
100% gesponnen polyestergaren (op document kegel/het verven van buis/streng)
100% gesponnen polyester gekleurd garen
100% gesponnen polyester naaiende draad
Specificaties
| Productomschrijving | ||||
| Product | 100% polyestergaren | |||
| Materiaal | Vezel 1.33D*38MM van 100% Sinopec yizheng | |||
| Rang | Maagdelijk/Dicht Virgin | |||
| Telling | Ne10-80 | |||
| Technisch | Ring spun/TFO | |||
| Kleur | Gele, groene, blauwe en andere geverfte kleuren (op verzoek van klanten) | |||
| Gebruikt | Gebruikend als naaiende draad voor kleren, schoenen, sokken, t-shirt, underware, bedsheet enz. | |||
| MOQ | 1Ton | |||
| Verpakking | de zak of het karton van pp | |||
| Betaling | 1.TT | |||
| 2. LC bij gezicht. | ||||
| Levering | 7 werkdagen na bevestigde orde | |||
Beschrijving:
100% gesponnen polyeater gekleurd garen
Materiaal: yizheng vezel
Productlijst: 100% polyester Gesponnen Garen voor Naaiende Draad
20s/1,20s/2,20s/3,20s/4
30s/2,30s/3,40s/2,40s/3
50s/2,50s/3,60s/2,60s/3
42s/2,62s/2,62s/3
Toepassingen: Het breien, het naaien, het weven
Concurrentievoordeel:
1,100 reeksen TFO-machines en ingevoerde windende Machines van Italië Savio.
2. Productiecapcity 800Ton per maand
3. Draai met hoge weerstand, goede, goede gelijkheid, minder knopen en kleine cv%
4. Ervaring met meer dan 11 jaar;
5. Directe fabriek met concurrerende prijs;
6. Concurrerende prijs met beste kwaliteit;
7. Efficiënte en aantrekkelijke verpakking;
8. De uitstekende dienst en snelle levering.
9. Goede reputatie;
100% gesponnen polyester gekleurd Garen
Specificaties:
| Productnaam | 100% gesponnen polyestergaren |
| Prijs | Fabrieksprijs voor onderhandeling |
| Gebruik | Voor het breien, het weven en het naaien |
| Leveringsdatum | Binnen 10-15 dagen na orde wordt bevestigd |
| Haven van lading | Om het even welke haven van China |
| Betalingstermijnen | 30% TT vooraf, L/C bij gezicht |
| MOQ | Één 20ft container |
| Korting | De meer hoeveelheid, de meer korting |
Productclassfication:
100% gesponnen polyestergaren (op document kegel/het verven van buis/streng)
100% gesponnen polyester gekleurd garen
100% gesponnen polyester naaiende draad
Specificaties
| Productomschrijving | ||||
| Product | 100% polyester gesponnen garen | |||
| Materiaal | 100% gesponnen polyestergaren, yizheng vezel | |||
| Rang | Maagdelijk/Dicht Virgin | |||
| Telling | Ne10-80 | |||
| Technisch | Ring spun/TFO | |||
| Kleur | Het ruwe wit, bleekt wit, en andere geverfte kleuren | |||
| Gebruikt | Bed-Afdekt breien, Weven, Naaien, Kledingstuk, Handschoen, GLB, enz. | |||
| MOQ | 1Ton | |||
| Verpakking | de zak of het karton van pp | |||
| Betaling | 1.TT | |||
| 2. LC bij gezicht. | ||||
| Levering | 7 werkdagen na bevestigde orde | |||
| Exportmarktaandeel | |
| Hoofdmarkt | Totale Opbrengst (100%) |
| Het medio Oosten | 50.00% |
| Zuid-Azige | 5.00% |
| Zuidelijk Europa | 5.00% |
| Noordelijk Europa | 5.00% |
| Westelijk Europa | 5.00% |
| Oceanië | 5.00% |
| Noord-Amerika | 5.00% |
| Afrika | 5.00% |
| Zuidoost-Azië | 5.00% |
| Oost-Europa | 5.00% |
| Zuid-Amerika | 5.00% |