![]() |
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | 100% Polyester | Patroon: | Ruw wit |
---|---|---|---|
Het gebruiken: | Het naaien | Twist: | S/Z |
Type: | gesponnen ring, TFO | ||
Markeren: | 100% polyestergaren,polyester gesponnen garens |
Wuhan Yuanao die Co., Ltd uitwisselen is de belangrijke vervaardiging van 100% gesponnen polyestergaren, naaiende draad, DTY en poly polykerngaren in China. Textielco. van Hubei Yuanchen van het basisbedrijf, Ltd als onze fabriek.
Met meer dan 10 jaar geschiedenis, behandelt onze fabriek een gebied van bijna 50.000 vierkante meters, meer dan 200 arbeiders, 100 reeksentfo machines en de ingevoerde windende machines van Italië Savio. Met 80000 assen hier waarvoor tot onze productie ongeveer 700-800 ton per maand maak.
De „kwaliteit komt eerst, en de technologie gaat voor“ dietot de cultuur de verkoop-markt als Bangladesh, Pakistan, India, Korea, Thailand, Iran, Egypte, Indonesië, Sri Lanka maakt.
Het Yuanaobedrijf dringt op de werkende ideeën van het maximaliseren aan om met klant van over de hele wereld en onze ontwikkeling samen te werken samen.
OEKO met hoge weerstand kwalificeerde van het de Naaiende Draadgaren van de jaren '40/2 China Polyester de In het groot Fabrikant
Specificaties:
Fabrikant: | WUHAN YUANAO DIE CO., LTD UITWISSELEN | ||||
TEXTIELco. VAN HUBEI XINAO, LTD | |||||
TEXTIELco. VAN HANCHUAN YUANCHENG, LTD | |||||
Producten | 100% GESPONNEN POLYESTER YRAN | ||||
Tellingen | 20S/1 20S/2 20S/3 20S/4 20S/6 20S/9 | ||||
30S/1 30S/2 30S/3 | |||||
40S/1 40S/2 40S/3 42S/2 | |||||
50S/1 50S/2 50S/3 | |||||
60S/2 60S/3 62S/2 62S/3 | |||||
Meterial | (YIZHENG-MERK) 100%-polyesterstapelvezel | ||||
Type | Ruwe witte heldere, semi saai | ||||
Verpakking | Plastic Kegel en Polyzak | ||||
1.25kgs/cone, 25kgs/bag, basis op het vereiste van costomer | |||||
20GP container=8000kgs | |||||
40HQ container=20000kgs | |||||
Of volgens de eisen van de klant | |||||
Betalingstermijnen | 1. 30% TT vooraf, 70% TT op ontvangstbewijs van BL exemplaar | ||||
2. 100% LC bij gezicht | |||||
3. Onderhandel door allebei van onze kanten |
Kenmerk: Milieuvriendelijke hardnekkigheid met hoge weerstand, Hoge;
De specifieke verzending en de verpakking kunnen op verzoek worden aangeboden
Ons Voordeel:
1) Ervaring met meer dan 11 jaar
2) Directe fabriek met concurrerende prijs
3) Concurrerende prijs met beste kwaliteit;
4) Efficiënte en aantrekkelijke verpakking;
5) De uitstekende dienst en snelle levering.
6) Goede reputatie;
100% GESPONNEN POLYESTERgaren | ||||||||
Telling: | 20/2 RW | 20/3 RW | 40/2 RW | 40/3 RW | 50/2 RW | 50/3 RW | 60/2 RW | 60/3 RW |
Length/Kg (meters) | 16935 | 11289 | 33869 | 22583 | 42337 | 28225 | 50800 | 33898 |
Sterkte (CN) | 2287 | 3753 | 1100 | 1764 | 860 | 1315 | 685 | 1112 |
Verlenging (%) | 15.56 | 15.96 | 13.4 | 15.54 | 12.63 | 14.53 | 13.22 | 14.15 |
Draai (per Meter) | 627 | 444 | 794 | 759 | 828 | 771 | 967 | 817 |
Kwaliteit eerst, hoogste Klant, eersteklas de Dienst!
Wij hebben rijke ervaring in de productie van textielgaren. De geavanceerde technologie, de eersteklas faciliteiten en het strikte testende proces helpen ons de hoogte waarborgen - kwaliteit van onze producten. Als u om het even welke vragen hebt, pls gevoel vrij om met ons op elk ogenblik te contacteren, om onze fabriek welkom heten te bezoeken, zullen wij mijn uiterste u doen steunen.
Contact:
Tracy
Wat app/Wechat/Cel is: 0086 15827267020