![]() |
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van het product: | Gesponnen het Garenring van de Dyeablepolyester of TFO-Stijl in multi-Kleuren met Hoge Kleurensnelhe | Materiaal: | 100% Polyester |
---|---|---|---|
kleur: | geselecteerde kleuren | Gebruik: | naaiend voor gordijn, handschoen, GLB, bedsheet, deken, schoenen, kunstambacht enz. |
tellingen: | 10s/2/3/4/5 12s/1/2/3/4 jaren '20/1/2/3/4/6/9 22s/2/3 jaren '30/1/2/3 32s/2/3 jaren '40/1/2/3 de jar | markt: | Bangladesh/Pakistan/India/Vietnam/Korea/Iran enz. |
Hardnekkigheid: | hoog | kleurensnelheid: | hoog |
Markeren: | 100% polyestergaren,100 gesponnen polyestergaren |
Gesponnen het Garenring van de Dyeablepolyester of TFO-Stijl in multi-Kleuren met Hoge Kleurensnelheid
Onze eigen fabriek genoemd Hubei Yuanchen textielco., Ltd, behandelt een gebied van bijna 50.000 vierkante meters, meer dan 200 arbeiders, 100 reeksen TFO-machines en ingevoerde windende machines van Italië Savio, evenals 80000 assen hier, om een productiecapaciteit ongeveer 800 ton per maand te verzekeren.
Materiaal | 100% polyester | Kleur | Geselecteerde Kleuren |
Gebruik | Het naaien | Certificatie | ISO9001, OEKO-TEX |
Toepassing |
Bed-Afdekt kledingstuk, Handschoen, GLB, Deken, Schoenen, Zak etc. |
Belangrijkst Technische Index |
Draai per meter: 500-1200 TPM-Sterkte: 7cv% Min |
Product Kenmerk |
1, Tellingen: 10s/2/3/4/5 12s/1/2/3/4 jaren '20/1/2/3/4/6/9 22s/2/3 jaren '30/1/2/3 32s/2/3 jaren '40/1/2/3 de jaren '50 van 42s/2 45s/2/1/2/3 52s/2/3 60s/2/3 80s/2/3 | ||
geleverde 2, TFO en Gesponnen Ring | |||
3, Met hoge weerstand, kleurensnelheid, heldere gelijkheid, minder gebroken einden, laag-verlenging, goed het naaien functie ...... | |||
4, gebruiken wij de grondstof van verglaasde polyesterstapelvezel, zodat kijkt de naaiende draad zeer helder. | |||
5, leveren wij garen zowel op document kegel als plastic kegel (ook in streng). De plastic kegel is losser dan de document kegel naaiende draad, dit de naaiende draad voor kleurstof vatbaarder maakt. Het strenggaren is meer ruimtebesparend. | |||
Verpakkingsdetails | Document Kegel: 1.67kg/cone plastic Kegel: 1.25kg/cone | ||
15 kegels in één polypropyleenzak, N.W. van elke zak is 25.00KGS. | |||
Document Kegel: de Plastic Kegel van 20GP=10500kg 40HQ=24500kg: 20GP=8000kg 40HQ=20000kg |
Wij hebben vele tentoonstellingen over de hele wereld, als in Bangladesh, Pakistan, India, Indonesië, Vietnam etc. bijgewoond.
Hieronder is één van tentoonstelling die wij onlangs in Bombai hebben bijgewoond, als u daar ging, u kunnen ontmoetten ons mooi meisje Jenny.
Bedrijfcultuur-De „kwaliteit komt eerst, en de technologie gaat voor“
Wij hebben onze garengoederen naar vele landen met 6 jaar ervarings uitgevoerd. Wij zijn professioneel bedrijf in garendomein.
Wij zijn vervaardiging, zodat kunnen wij u goederen van hoogte voorzien - kwaliteit, kunnen wij u dat waarborgen.
Treffend wordt gebouwd met een ontvankelijke lay-out, wat het automatisch betekent.