![]() |
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van het product: | Het Garen van 100% Poliester op Streng 250g/streng Ruwe Witte Dyeable voor het Naaien van Klerenscho | Materiaal: | 100% polyester (Yizheng) |
---|---|---|---|
kleur: | Ruw wit | Kracht: | met hoge weerstand |
Gebruik: | naaiend voor kleren, schoenen, gordijn, handschoen, GLB, bedsheet, deken, kunstambacht enz. | tellingen: | 20s/2/3/4/6/9 22s/2/3 30s/2/3 32s/2/3 40s/2/3 42s/2 45s/2 50s/2/3 52s/2/3 60s/2/3 80s/2/3 |
Licht: | Heldere/Semi saai | markt: | Bangladesh/Pakistan/India/Vietnam/Korea/Iran enz. |
Markeren: | 100% polyestergaren,100 gesponnen polyestergaren |
Het Garen van 100% Poliester op Streng 250g/streng Ruwe Witte Dyeable voor het Naaien van Klerenschoenen
Merknaam | Yuanao |
Materiaal | 100% polyester stabiele vezel, Yizheng |
Kleur | Ruwe Witte/Heldere/Optische wit/semi-stompt af |
Modeltype | enig S, draai Z |
20s/2/3/4/6/9 22s/2/3 30s/2/3 32s/2/3 40s/2/3 42s/2 45s/2 50s/2/3 52s/2/3 60s/2/3 80s/2/3 | |
Eigenschap | Met hoge weerstand, gelijkheid, minder gebroken einden, laag-verlenging, goed het naaien prestaties |
Techniek | TFO/Ring Gesponnen |
Standaardpakket: | 0.25KG/HANK 20HANKS/BUNDLE 20BUNDLE/BAG 100KG/BAG |
Toepassing | naaiend voor kleren, dicht in zakken doen de schoenen, gordijn, handschoen, GLB, bedsheet, deken, kunstambacht, enz. |
Onder u kon twee foto's van onze producten zien, hebben wij meer, niet alleen foto's, maar ook direct contacteren de vrije aangeboden steekproeven, enkel ons!
Test:
100 HET PCT GESPONNEN RAPPORT VAN DE DE KWALITEITStest VAN DE POLYESTERyarn/sewing DRAAD | ||||||
Telling | Telling cv % | Sterkte (cN) | Gemiddelde Sterkte (cN) | Sterkte CV% | Twist/10cm (±5) | Garen Faults/100000Meters (Gesponnen Ring) |
20/2 | 2.0 | ≥2180 | 2363 | ≤4.5 | 55-60 | 5-38 |
20/3 | 1.8 | ≥3580 | 3760 | ≤6.0 | 42-45 | 6-42 |
22/2 | 2.0 | ≥2050 | 2216 | ≤6.4 | 58-62 | 7-47 |
30/2 | 2.2 | ≥1305 | 1508 | ≤6.6 | 67-72 | 4-36 |
30/3 | 1.8 | ≥2300 | 2473 | ≤6.0 | 57-60 | 6-43 |
32/2 | 2.2 | ≥1350 | 1643 | ≤6.5 | 68-73 | 8-49 |
32/3 | 1.8 | ≥2150 | 2415 | ≤6.0 | 58-62 | 7-50 |
36/2 | 2.2 | ≥1200 | 1350 | ≤6.7 | 70-75 | 6-53 |
40/2 | 2.2 | ≥1008 | 1121 | ≤4.5 | 78-82 | 8-36 |
40/3 | 2.0 | ≥1650 | 1760 | ≤6.4 | 65-68 | 7-37 |
42/2 | 2.2 | ≥766 | 936 | ≤5.5 | 80-84 | 8-45 |
42/3 | 2.0 | ≥1600 | 1733 | ≤6.2 | 65-68 | 7-48 |
45/2 | 2.0 | ≥720 | 894 | ≤6.1 | 84-88 | 6-47 |
50/2 | 2.2 | ≥730 | 860 | ≤6.5 | 86-90 | 7-35 |
50/3 | 2.0 | ≥1300 | 1450 | ≤6.6 | 70-75 | 9-37 |
60/2 | 2.5 | ≥575 | 675 | ≤6.0 | 88-95 | 6-43 |
60/3 | 2.2 | ≥1058 | 1175 | ≤6.1 | 78-82 | 8-42 |
Sterkte:
1.We zijn een fabrikant evenals handelsmaatschappij, die prijsvoordeel heeft.
2.Located in Makou-stad van Hanchuan-Stad-een bekende textielstreek, met abundent bronnen.
2.Could verstrekken vrije steekproeven.
3.Produce vele tellingen van polyestergaren evenals naaiende draad, u konden genoeg selecties hebben.
4.Having hoge reputatie onder onze klanten in kwaliteit en dienst.
5.With 10 jaar professionele expreience in ingediende textiel.
6.We hebben geschikt goed verpakking.
..... etc.
Fabriek:
Welkom om te bezoeken en op om het even welk ogenblik verzendend onderzoek naar ons!